播報:1-5月全國規上儀器儀表制造企業實現利潤總額315.0億元
1—5月份,規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額9625.1億元,同比下降17.7%;股份制企業實現利潤總額19578.1億元,下降20.4%;外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額6267.5億元,下降13.6%;私營企業實現利潤總額6837.8億元,下降21.3%。
1—5月份,采礦業實現利潤總額5919.3億元,同比下降16.2%;制造業實現利潤總額18296.8億元,下降23.7%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額2472.8億元,增長34.8%。
1—5月份,在41個工業大類行業中,14個行業利潤總額同比增長,1個行業持平,24個行業下降,2個行業由盈轉虧。主要行業利潤情況如下:電力、熱力生產和供應業利潤總額同比增長45.9%,電氣機械和器材制造業增長29.2%,汽車制造業增長24.3%,通用設備制造業增長23.4%,專用設備制造業下降0.1%,石油和天然氣開采業下降9.9%,煤炭開采和洗選業下降18.7%,非金屬礦物制品業下降25.9%,紡織業下降27.8%,農副食品加工業下降39.5%,計算機、通信和其他電子設備制造業下降49.2%,化學原料和化學制品制造業下降52.4%,有色金屬冶煉和壓延加工業下降53.0%,石油、煤炭及其他燃料加工業下降92.8%,黑色金屬冶煉和壓延加工業由盈利轉為虧損。
【資料圖】
1—5月份,規模以上工業企業實現營業收入51.39萬億元,同比增長0.1%;發生營業成本43.83萬億元,增長1.2%;營業收入利潤率為5.19%,同比下降1.21個百分點。
5月末,規模以上工業企業資產總計159.24萬億元,同比增長6.8%;負債合計91.41萬億元,增長7.2%;所有者權益合計67.83萬億元,增長6.2%;資產負債率為57.4%,同比上升0.2個百分點。
5月末,規模以上工業企業應收賬款22.37萬億元,同比增長11.7%;產成品存貨6.14萬億元,增長3.2%。
1—5月份,規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為85.29元,同比增加0.93元;每百元營業收入中的費用為8.31元,同比增加0.30元。
5月末,規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為78.1元,同比減少5.8元;人均營業收入為170.9萬元,同比增加5.8萬元;產成品存貨周轉天數為20.7天,同比增加1.0天;應收賬款平均回收期為63.6天,同比增加6.4天。
5月份,規模以上工業企業實現利潤總額6358.1億元,同比下降12.6%。
2023年1-5月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業)
行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 513913.9 | 0.1 | 438330.0 | 1.2 | 26688.9 | -18.8 |
煤炭開采和洗選業 | 15096.8 | -9.1 | 9410.6 | -4.3 | 3658.0 | -18.7 |
石油和天然氣開采業 | 4754.0 | -6.2 | 2401.9 | 2.4 | 1618.2 | -9.9 |
黑色金屬礦采選業 | 1845.3 | -9.0 | 1446.9 | -7.4 | 184.5 | -41.9 |
有色金屬礦采選業 | 1336.2 | -0.8 | 862.9 | -2.2 | 312.5 | 1.3 |
非金屬礦采選業 | 1374.9 | -4.7 | 988.2 | -6.3 | 146.5 | 5.9 |
開采專業及輔助性活動 | 874.6 | 14.0 | 834.5 | 13.5 | -0.6 | -114.3 |
其他采礦業 | 10.3 | 21.2 | 8.3 | 6.4 | 0.3 | 0.0 |
農副食品加工業 | 21050.2 | 5.4 | 19672.4 | 7.0 | 348.8 | -39.5 |
食品制造業 | 8305.3 | 2.3 | 6544.5 | 2.5 | 657.9 | -0.5 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 6460.1 | 5.9 | 4127.9 | 4.5 | 1107.9 | 11.5 |
煙草制品業 | 6943.9 | 6.3 | 1882.2 | 3.0 | 1002.7 | 5.9 |
紡織業 | 8854.5 | -5.2 | 7953.9 | -4.9 | 205.4 | -27.8 |
紡織服裝、服飾業 | 4623.6 | -7.5 | 3925.5 | -8.0 | 175.0 | -8.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 2990.9 | -10.5 | 2589.4 | -10.8 | 126.8 | -10.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 3237.7 | -7.4 | 2952.7 | -7.3 | 95.4 | -5.4 |
家具制造業 | 2361.7 | -10.5 | 1961.5 | -12.0 | 91.9 | -7.4 |
造紙和紙制品業 | 5379.4 | -5.4 | 4832.0 | -3.7 | 85.3 | -52.4 |
印刷和記錄媒介復制業 | 2521.2 | -6.3 | 2129.1 | -6.6 | 104.8 | -16.8 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 4884.9 | -1.7 | 4254.0 | -1.4 | 179.8 | -8.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 25799.0 | -0.1 | 22301.0 | 3.1 | 71.2 | -92.8 |
化學原料和化學制品制造業 | 33548.2 | -7.8 | 29259.1 | -3.0 | 1690.1 | -52.4 |
醫藥制造業 | 10324.2 | -3.8 | 5922.5 | -2.1 | 1415.5 | -21.9 |
化學纖維制造業 | 4033.9 | -3.0 | 3787.5 | -1.9 | 39.3 | -65.9 |
橡膠和塑料制品業 | 10701.0 | -3.9 | 9090.5 | -4.9 | 499.9 | 3.3 |
非金屬礦物制品業 | 22211.0 | -6.1 | 18785.9 | -5.0 | 1230.9 | -25.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 33667.1 | -8.8 | 32521.2 | -6.5 | -21.0 | -102.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 29729.7 | 0.3 | 28306.4 | 3.3 | 628.4 | -53.0 |
金屬制品業 | 17219.8 | -3.4 | 15292.2 | -3.6 | 523.3 | -13.9 |
通用設備制造業 | 17809.7 | 5.0 | 14530.4 | 3.2 | 1145.7 | 23.4 |
專用設備制造業 | 13705.9 | 2.8 | 10741.4 | 1.9 | 968.3 | -0.1 |
汽車制造業 | 36312.6 | 14.3 | 31721.4 | 14.8 | 1746.2 | 24.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 4723.5 | 7.6 | 3991.6 | 6.1 | 251.4 | 35.5 |
電氣機械和器材制造業 | 41149.3 | 15.1 | 35421.4 | 14.3 | 2215.1 | 29.2 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 54548.5 | -4.2 | 48112.4 | -3.4 | 1286.0 | -49.2 |
儀器儀表制造業 | 3501.3 | 7.8 | 2616.8 | 5.9 | 315.0 | 14.5 |
其他制造業 | 694.8 | -4.8 | 576.1 | -6.2 | 34.5 | -7.3 |
廢棄資源綜合利用業 | 4347.1 | -1.6 | 4214.4 | -0.3 | 34.2 | -67.7 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 728.5 | 18.8 | 615.5 | 14.2 | 41.0 | 238.8 |
電力、熱力生產和供應業 | 37498.2 | 5.3 | 34007.3 | 4.2 | 1975.0 | 45.9 |
燃氣生產和供應業 | 7029.2 | 7.7 | 6446.6 | 8.9 | 359.1 | 0.5 |
水的生產和供應業 | 1726.0 | 4.8 | 1289.9 | 4.7 | 138.7 | 12.5 |
注:本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 | ||||||
關鍵詞:
免責聲明:本網站內容主要來自原創、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網站出現的信息,均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時,應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯系相關文章源頭核實,溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。
企業品牌排行榜
-
2023-06-28 13:51
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
企業品牌熱門推薦
-
2023-06-28 13:51
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32